Your search results

Mieszkania 40 m2

Ulotka v15_ Krzywe.cdr
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA m2 ILOŚĆ POKOI PIĘTRO STRONA ŚWIATA STATUS RZUT
A.2.2 40,17 2 2 wschód sprzedane
A.3.2 40,04 2 3 wschód sprzedane
A.4.2 39,91 2 4 wschód sprzedane
A.5.2 39,70 2 5 wschód sprzedane
A.6.2 39,70 2 6 wschód sprzedane
B.2.5 40,17 2 2 wschód sprzedane
B.3.5 40,04 2 3 wschód sprzedane
B.4.5 39,91 2 4 wschód sprzedane
B.5.5 39,70 2 5 wschód sprzedane
B.6.5 39,70 2 6 wschód sprzedane
C.2.2 40,17 2 2 zachód sprzedane
C.3.2 40,04 2 3 zachód sprzedane
C.4.2 39,91 2 4 zachód sprzedane
C.5.2 39,70 2 5 zachód sprzedane
C.6.2 39,70 2 6 zachód sprzedane
D.2.5 40,17 2 2 zachód sprzedane
D.3.5 40,04 2 3 zachód sprzedane
D.4.5 39,91 2 4 zachód sprzedane
D.5.5 39,70 2 5 zachód sprzedane
D.6.5 39,70 2 6 zachód sprzedane

Przedstawione na niniejszej stronie informacje, w tym rzuty i wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki określa każdorazowo umowa zawierana indywidualnie z Klientem.