Your search results

Tabela mieszkań

NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA m2 ILOŚĆ POKOI PIĘTRO STRONA ŚWIATA STATUS RZUT
A.2.2 40,17 2 2 wschód sprzedane
A.3.2 40,04 2 3 wschód sprzedane
A.4.2 39,91 2 4 wschód sprzedane
A.5.2 39,70 2 5 wschód sprzedane
A.6.2 39,70 2 6 wschód sprzedane
B.2.5 40,17 2 2 wschód sprzedane
B.3.5 40,04 2 3 wschód sprzedane
B.4.5 39,91 2 4 wschód sprzedane
B.5.5 39,70 2 5 wschód sprzedane
B.6.5 39,70 2 6 wschód sprzedane
C.2.2 40,17 2 2 zachód sprzedane
C.3.2 40,04 2 3 zachód sprzedane
C.4.2 39,91 2 4 zachód sprzedane
C.5.2 39,70 2 5 zachód sprzedane
C.6.2 39,71 2 6 zachód sprzedane
D.2.5 40,17 2 2 zachód sprzedane
D.3.5 40,04 2 3 zachód sprzedane
D.4.5 39,91 2 4 zachód sprzedane
D.5.5 39,70 2 5 zachód sprzedane
D.6.5 39,71 2 6 zachód sprzedane
A.2.5 44,05 2 2 wschód sprzedane
A.3.5 43,92 2 3 wschód sprzedane
A.4.5 43,79 2 4 wschód sprzedane
A.5.5 43,58 2 5 wschód sprzedane
A.6.5 43,58 2 6 wschód sprzedane
D.1.2 44,18 2 1 zachód sprzedane
D.2.2 44,05 2 2 zachód sprzedane
D.3.2 43,92 2 3 zachód sprzedane
D.4.2 43,79 2 4 zachód sprzedane
D.5.2 43,58 2 5 zachód sprzedane
D.6.2 43,58 2 6 zachód sprzedane
B.1.2 44,18 2 1 wschód sprzedane
B.2.2 44,05 2 2 wschód sprzedane
B.3.2 43,92 2 3 wschód sprzedane
B.4.2 43,79 2 4 wschód sprzedane
B.5.2 43,58 2 5 wschód sprzedane
B.6.2 43,58 2 6 wschód sprzedane
C.2.5 44,05 2 2 zachód sprzedane
C.3.5 43,92 2 3 zachód sprzedane
C.4.5 43,79 2 4 zachód sprzedane
C.5.5 43,58 2 5 zachód sprzedane
C.6.5 43,58 2 6 zachód sprzedane
A.2.3 62,90 3 2 zachód sprzedane
A.3.3 62,77 3 3 zachód sprzedane
A.4.3 62,64 3 4 zachód sprzedane
A.5.3 62,43 3 5 zachód sprzedane
A.6.3 62,43 3 6 zachód sprzedane
D.2.4 62,90 3 2 wschód sprzedane
D.3.4 62,77 3 3 wschód sprzedane
D.4.4 62,64 3 4 wschód sprzedane
D.5.4 62,43 3 5 wschód sprzedane
D.6.4 63,18 3 6 wschód sprzedane
B.2.4 62,90 3 2 zachód sprzedane
B.3.4 62,77 3 3 zachód sprzedane
B.4.4 62,64 3 4 zachód sprzedane
B.5.4 62,43 3 5 zachód sprzedane
B.6.4 62,43 3 6 zachód sprzedane
C.2.3 62,90 3 2 wschód sprzedane
C.3.3 62,77 3 3 wschód sprzedane
C.4.3 62,64 3 4 wschód sprzedane
C.5.3 62,43 3 5 wschód sprzedane
C.6.3 63,06 3 6 wschód sprzedane
A.2.4 66,78 3 2 zachód sprzedane
A.3.4 66,65 3 3 zachód sprzedane
A.4.4 66,52 3 4 zachód sprzedane
A.5.4 66,31 3 5 zachód sprzedane
A.6.4 66,31 3 6 zachód sprzedane
D.1.3 66,97 3 1 zachód sprzedane
D.2.3 66,78 3 2 wschód sprzedane
D.3.3 66,65 3 3 zachód sprzedane
D.4.3 66,52 3 4 zachód sprzedane
D.5.3 66,31 3 5 zachód sprzedane
D.6.3 66,88 3 6 zachód sprzedane
B.1.3 66,97 3 1 zachód sprzedane
B.2.3 66,78 3 2 zachód sprzedane
B.3.3 66,65 3 3 zachód sprzedane
B.4.3 66,52 3 4 zachód sprzedane
B.5.3 66,31 3 5 zachód sprzedane
B.6.3 66,31 3 6 zachód sprzedane
C.2.4 66,78 3 2 wschód sprzedane
C.3.4 66,65 3 3 wschód sprzedane
C.4.4 66,52 3 4 wschód sprzedane
C.5.4 66,31 3 5 wschód sprzedane
C.6.4 66,83 3 6 wschód sprzedane

Przedstawione na niniejszej stronie informacje, w tym rzuty i wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki określa każdorazowo umowa zawierana indywidualnie z Klientem.