Your search results

Mieszkania 66 m2

Ulotka v15_ Krzywe.cdr
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA m2 ILOŚĆ POKOI PIĘTRO STRONA ŚWIATA STATUS RZUT
A.2.4 66,78 3 2 zachód sprzedane
A.3.4 66,65 3 3 zachód sprzedane
A.4.4 66,52 3 4 zachód sprzedane
A.5.4 66,31 3 5 zachód sprzedane
A.6.4 66,31 3 6 zachód sprzedane
D.1.3 66,97 3 1 wschód sprzedane
D.2.3 66,78 3 2 wschód sprzedane
D.3.3 66,65 3 3 wschód sprzedane
D.4.3 66,52 3 4 wschód sprzedane
D.5.3 66,31 3 5 wschód sprzedane
D.6.3 66,88 3 6 wschód sprzedane
B.1.3 66,97 3 1 zachód sprzedane
B.2.3 66,78 3 2 zachód sprzedane
B.3.3 66,65 3 3 zachód sprzedane
B.4.3 66,52 3 4 zachód sprzedane
B.5.3 66,31 3 5 zachód sprzedane
B.6.3 66,31 3 6 zachód sprzedane
C.2.4 66,78 3 2 wschód sprzedane
C.3.4 66,65 3 3 wschód sprzedane
C.4.4 66,52 3 4 wschód sprzedane
C.5.4 66,31 3 5 wschód sprzedane
C.6.4 66,83 3 6 wschód sprzedane

Przedstawione na niniejszej stronie informacje, w tym rzuty i wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki określa każdorazowo umowa zawierana indywidualnie z Klientem.