Your search results

Mieszkania 62 m2

Ulotka v15_ Krzywe.cdr
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA m2 ILOŚĆ POKOI PIĘTRO STRONA ŚWIATA STATUS RZUT
A.2.3 62,90 3 2 zachód sprzedane
A.3.3 62,77 3 3 zachód sprzedane
A.4.3 62,64 3 4 zachód sprzedane
A.5.3 62,43 3 5 zachód sprzedane
A.6.3 62,43 3 6 zachód sprzedane
D.2.4 62,90 3 2 wschód sprzedane
D.3.4 62,77 3 3 wschód sprzedane
D.4.4 62,64 3 4 wschód sprzedane
D.5.4 62,43 3 5 wschód sprzedane
D.6.4 63,18 3 6 wschód sprzedane
B.2.4 62,90 3 2 zachód sprzedane
B.3.4 62,77 3 3 zachód sprzedane
B.4.4 62,64 3 4 zachód sprzedane
B.5.4 62,43 3 5 zachód sprzedane
B.6.4 62,43 3 6 zachód sprzedane
C.2.3 62,90 3 2 wschód sprzedane
C.3.3 62,77 3 3 wschód sprzedane
C.4.3 62,64 3 4 wschód sprzedane
C.5.3 62,43 3 5 wschód sprzedane
C.6.3 63,06 3 6 wschód sprzedane

Przedstawione na niniejszej stronie informacje, w tym rzuty i wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki określa każdorazowo umowa zawierana indywidualnie z Klientem.