Your search results

Mieszkania 44 m2

Ulotka v15_ Krzywe.cdr
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA m2 ILOŚĆ POKOI PIĘTRO STRONA ŚWIATA STATUS RZUT
A.2.5 44,05 2 2 wschód sprzedane
A.3.5 43,92 2 3 wschód sprzedane
A.4.5 43,79 2 4 wschód sprzedane
A.5.5 43,58 2 5 wschód sprzedane
A.6.5 43,58 2 6 wschód sprzedane
D.1.2 44,18 2 1 zachód sprzedane
D.2.2 44,05 2 2 zachód sprzedane
D.3.2 43,92 2 3 zachód sprzedane
D.4.2 43,79 2 4 zachód sprzedane
D.5.2 43,58 2 5 zachód sprzedane
D.6.2 43,58 2 6 zachód sprzedane
B.1.2 44,18 2 1 wschód sprzedane
B.2.2 44,05 2 2 wschód sprzedane
B.3.2 43,92 2 3 wschód sprzedane
B.4.2 43,79 2 4 wschód sprzedane
B.5.2 43,58 2 5 wschód sprzedane
B.6.2 43,58 2 6 wschód sprzedane
C.2.5 44,05 2 2 zachód sprzedane
C.3.5 43,92 2 3 zachód sprzedane
C.4.5 43,79 2 4 zachód sprzedane
C.5.5 43,58 2 5 zachód sprzedane
C.6.5 43,58 2 6 zachód sprzedane

Przedstawione na niniejszej stronie informacje, w tym rzuty i wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki określa każdorazowo umowa zawierana indywidualnie z Klientem.